⭐ Elite Profession Packages
Elite Profession packages represent advanced specialization — higher skill levels, broader competencies, and refined expertise. Each package is 25 points and stacks on top of a Base Profession package: skills that appear in both packages are added together. Each Elite package also includes at least one or two skills not found in the base package, representing specialized knowledge gained through advanced experience. All packages are optional.
🎖️ Special Forces Operator
Elite direct-action soldier with breaching, leadership, and advanced weapons skills
Builds on: Soldier or Mercenary
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Tactics | IN/H | IN+0 | 4 pts |
| Leadership | PR/A | PR+1 | 4 pts |
| Demolitions | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| Guns (Longarm) | Ranged/E | Ranged+3 | 8 pts |
| Stealth | DX/A | DX+1 | 4 pts |
| First Aid | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Parachuting | DX/E | DX+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🧠 Cyberwarfare Specialist
Elite cyber operator with intrusion, counter-intrusion, and signals intelligence capabilities
Builds on: IT Security / Cyber Analyst
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Computer Hacking | IN/VH | IN+1 | 12 pts |
| Electronics (Sensors) | KN/A | KN+1 | 4 pts |
| Cryptography | KN/H | KN+0 | 4 pts |
| Research | IN/A | IN+1 | 4 pts |
| Stealth | DX/A | DX-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🏥 Trauma Surgeon
Elite battlefield or emergency surgeon capable of complex field procedures
Builds on: Combat Medic or Paramedic/EMT
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Surgery | KN/VH | KN+1 | 12 pts |
| Diagnosis | KN/H | KN+1 | 8 pts |
| Pharmacy | KN/H | KN-1 | 2 pts |
| Physiology | KN/H | KN-1 | 2 pts |
| First Aid | KN/E | KN+1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🕵️ Intelligence Operative
Elite spy with deep cover tradecraft, elicitation, and field intelligence skills
Builds on: Covert Operative or Corporate Agent
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Acting | CH/A | CH+2 | 8 pts |
| Fast-Talk | CH/A | CH+1 | 4 pts |
| Detect Lies | PER/H | PER+0 | 4 pts |
| Shadowing | IN/A | IN+1 | 4 pts |
| Savoir-Faire | CH/E | CH+2 | 4 pts |
| Photography | KN/E | KN+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
⚙️ Master Engineer
Elite technical specialist with advanced fabrication, systems design, and field improvisation
Builds on: Engineer / Tech Specialist
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Engineer (Electronics) | KN/H | KN+1 | 8 pts |
| Mechanic (Robotics) | KN/A | KN+2 | 8 pts |
| Electronics Repair | KN/A | KN+1 | 4 pts |
| Computer Programming | KN/H | KN+0 | 4 pts |
| Scrounging | PER/E | PER+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🎯 Precision Sniper
Elite long-range specialist with counter-sniper, spotter, and escape/evasion skills
Builds on: Sniper
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Guns (Longarm) | Ranged/E | Ranged+4 | 12 pts |
| Camouflage | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Observation | PER/A | PER+2 | 8 pts |
| Meteorology | KN/A | KN-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🚀 Ace Pilot
Elite multi-platform aviator with instrument flight, aerobatics, and crisis navigation
Builds on: Pilot
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Piloting (High-Performance Spacecraft) | DX/A | DX+2 | 8 pts |
| Piloting (Contragravity) | DX/A | DX+2 | 8 pts |
| Navigation (Air) | KN/A | KN+1 | 4 pts |
| Meteorology | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| Electronics Operation (Sensors) | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| Parachuting | DX/E | DX+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🔬 Field Scientist
Elite researcher capable of on-site analysis, xenobiology, and experimental procedure
Builds on: Scientist / Researcher
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Biology | KN/H | KN+1 | 8 pts |
| Chemistry | KN/H | KN+0 | 4 pts |
| Geology | KN/H | KN+0 | 4 pts |
| Research | IN/A | IN+2 | 8 pts |
| Writing | IN/A | IN-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
💼 Power Broker
Elite corporate operator with boardroom authority, negotiation, and intel network skills
Builds on: Corporate Agent
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Diplomacy | CH/A | CH+2 | 8 pts |
| Administration | IN/A | IN+2 | 8 pts |
| Finance | KN/H | KN+0 | 4 pts |
| Law | KN/H | KN-1 | 2 pts |
| Intelligence Analysis | IN/H | IN-1 | 2 pts |
| Current Affairs (Business) | KN/E | KN+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🎭 Master Manipulator
Elite social operator — long cons, deep cover personas, and psychological control
Builds on: Face / Con Artist
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Fast-Talk | CH/A | CH+3 | 12 pts |
| Acting | CH/A | CH+2 | 8 pts |
| Psychology | IN/H | IN+0 | 4 pts |
| Disguise | IN/A | IN-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🏅 NEMA Federal Agent / Senior Investigator
Elite NEMA agent operating across borders — federal authority, complex cross-jurisdictional cases, and deep investigative expertise
Builds on: NEMA Basic Training
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Interrogation | PR/A | Default+7 | 8 pts |
| Law | KN/H | Default+7 | 8 pts |
| Criminology | IN/A | Default+6 | 4 pts |
| Tactics | IN/H | Default+5 | 2 pts |
| Intelligence Analysis | IN/H | Default+5 | 2 pts |
| Savoir-Faire (Federal) | PR/E | Default+4 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🩺 Senior Physician / Specialist
Fully credentialed specialist — surgeon, diagnostician, or research physician
Builds on: Paramedic / EMT or Combat Medic
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Surgery | KN/VH | KN+1 | 12 pts |
| Diagnosis | KN/H | KN+1 | 8 pts |
| Physiology | KN/H | KN-1 | 2 pts |
| Psychology | KN/H | KN-2 | 2 pts |
| Savoir-Faire (Medical) | CH/E | CH+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🔧 NEMA Field Engineer
Combat jack-of-all-trades and "mechanical detective" — jury-rigs miracles, reads structures and machines for weakness and tampering.
Builds on: NEMA Basic Training
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Engineer (Combat) | IN/H | Default+7 | 8 pts |
| Mechanic (General) | IN/A | Default+6 | 4 pts |
| Explosives (Demolitions) | IN/A | Default+5 | 2 pts |
| Traps | IN/A | Default+5 | 2 pts |
| Architecture (Fortification) | KN/A | Default+5 | 2 pts |
| Electronics Repair | IN/A | Default+5 | 2 pts |
| Search | PER/A | Default+5 | 2 pts |
| Lockpicking | DX/A | Default+5 | 2 pts |
| Scrounging (Salvage) | PER/E | Default+4 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
Recommended: Gizmo, Versatile, Danger Sense; high KN/IN/PER.
📡 NEMA Communications Expert
The team's eyes, ears, and signals — comms, sensors, electronic warfare, and remote probes.
Builds on: NEMA Basic Training
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Electronics Op (Comms) | IN/A | Default+6 | 4 pts |
| Electronics Op (Sensors) | IN/A | Default+6 | 4 pts |
| Electronics Op (EW) | IN/A | Default+6 | 4 pts |
| Electronics Op (Drones/Probes) | IN/A | Default+6 | 4 pts |
| Computer Programming | IN/H | Default+6 | 4 pts |
| Cryptography | KN/H | Default+5 | 2 pts |
| Electronics Repair (Comms) | IN/A | Default+5 | 2 pts |
| Photography (Surveillance) | KN/A | Default+4 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
Recommended: high KN; commands non-combat robot probes.
💣 NEMA EOD / Demolitions
Explosives, traps, and ordnance disposal — steady hands where one mistake ends the mission.
Builds on: NEMA Basic Training
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Explosives (Demolitions) | IN/A | Default+7 | 8 pts |
| Explosives (EOD) | IN/A | Default+6 | 4 pts |
| Traps | IN/A | Default+6 | 4 pts |
| Hazmat (NBC) | IN/A | Default+6 | 4 pts |
| Electronics Op (EW) | IN/A | Default+5 | 2 pts |
| Diving (Scuba) | DX/A | Default+5 | 2 pts |
| Mechanic (Basic) | IN/A | Default+4 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
Recommended: Fearlessness, High Pain Threshold; typically carries fusion blocks.
🔫 NEMA Heavy Weapons ("Pigman")
The fire-team's anchor — crew-served and heavy guns, and the muscle to haul them.
Builds on: NEMA Basic Training
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Guns (Heavy Weapons) | Ranged/E | Default+7 | 8 pts |
| Gunner (Energy/Heavy) | Ranged/E | Default+6 | 4 pts |
| Armoury (Heavy Weapons) | KN/A | Default+6 | 4 pts |
| Forward Observer | IN/A | Default+6 | 4 pts |
| Observation | PER/A | Default+5 | 2 pts |
| Fast-Draw (Ammo) | DX/E | Default+5 | 2 pts |
| Intimidation | PR/A | Default+4 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
Recommended: buy up ST / Lifting ST (the old PS-22 gate), High Pain Threshold; often paired with a combat hound to carry ammo.
🥾 NEMA Point Man / Scout
Eyes forward — stealth, tracking, and reading an ambush before it springs.
Builds on: NEMA Basic Training
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Stealth | DX/A | Default+6 | 4 pts |
| Observation | PER/A | Default+6 | 4 pts |
| Search | PER/A | Default+6 | 4 pts |
| Tracking | PER/A | Default+5 | 2 pts |
| Shadowing | PER/A | Default+5 | 2 pts |
| Camouflage | PER/E | Default+5 | 2 pts |
| Survival (choice) | PER/A | Default+5 | 2 pts |
| Intelligence Analysis | IN/H | Default+5 | 2 pts |
| Electronics Op (Drones) | IN/A | Default+5 | 2 pts |
| Traps | IN/A | Default+4 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
Recommended: Danger Sense (the "detect ambush" instinct), Acute Senses.
🚚 NEMA Transportation Specialist
Moves the team and the cargo — ground, water, and air, plus the wrench to keep them running.
Builds on: NEMA Basic Training
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Driving (Heavy / APC) | DX/A | Default+6 | 4 pts |
| Piloting (Helicopter) | DX/A | Default+6 | 4 pts |
| Mechanic (Ground Vehicles) | IN/A | Default+6 | 4 pts |
| Driving (Hovercraft) | DX/A | Default+5 | 2 pts |
| Driving (Tracked) | DX/A | Default+5 | 2 pts |
| Piloting (Light Airplane) | DX/A | Default+5 | 2 pts |
| Navigation (Air/Sea) | PER/A | Default+5 | 2 pts |
| Mechanic (Aircraft) | IN/A | Default+5 | 2 pts |
| Boating (Hovercraft) | DX/A | Default+5 | 2 pts |
| Freight Handling | IN/A | Default+4 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
Recommended: high DX; a signature vehicle as Signature Gear.
💉 NEMA Medic
Battlefield trauma and field surgery — keeping the team alive when basic first aid isn't enough.
Builds on: NEMA Basic Training
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Physician | KN/H | Default+7 | 8 pts |
| Surgery | KN/VH | Default+5 | 4 pts |
| Diagnosis | KN/H | Default+6 | 4 pts |
| Pharmacy | KN/H | Default+5 | 2 pts |
| Physiology | KN/H | Default+5 | 2 pts |
| Chemistry | KN/H | Default+5 | 2 pts |
| Electronics Op (Medical) | IN/A | Default+5 | 2 pts |
| Hazmat (NBC) | IN/A | Default+4 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
Recommended: high KN; pairs naturally with Fire & Rescue.
🚒 NEMA Fire & Rescue ("Roscoe")
Firefighter, combat medic, rescue tech, and light field engineer in one — rescuers first, fighters a distant second.
Builds on: NEMA Basic Training
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Professional Skill (Firefighter) | KN/A | Default+7 | 8 pts |
| Physician (Paramedic) | KN/H | Default+6 | 4 pts |
| Engineer (Combat/Rescue) | IN/H | Default+6 | 4 pts |
| Axe/Mace (Fire Axe / Vibro) | Melee/A | Default+5 | 2 pts |
| Hazmat (NBC) | IN/A | Default+5 | 2 pts |
| Diagnosis | KN/H | Default+5 | 2 pts |
| Search (victims & hazards) | PER/A | Default+5 | 2 pts |
| Forced Entry | DX/A | Default+4 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
Recommended: High Pain Threshold, Fearlessness, Danger Sense. Full write-up on the NEMA Forces page.