🏠 Background Packages
Background packages represent where you came from — the skills and knowledge absorbed growing up, regardless of profession. All packages are optional; choose one that fits your character or build freely from scratch. Each package includes Area Knowledge and Driving as universal adult skills. Feel free to swap one or two skills to personalize your background.
🏢 Corporate Upbringing
Raised in a managed megacorp residential zone — comfortable, educated, surveilled
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Area Knowledge (Lived There) | IN/E | IN+2 | 4 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| Computer Operation | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Current Affairs (Corp World) | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Savoir-Faire (Corporate) | CH/E | CH+2 | 4 pts |
| Administration | IN/A | IN+0 | 2 pts |
| First Aid | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Research | IN/A | IN-1 | 2 pts |
| Swimming | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🏙️ Working Class Upbringing
Raised in the urban fringe or a working neighborhood — street-smart, resilient, and self-reliant
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Area Knowledge (Lived There) | IN/E | IN+2 | 4 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| Streetwise | CH/A | CH+1 | 4 pts |
| Savoir-Faire (Street) | CH/E | CH+1 | 2 pts |
| Current Affairs (Local) | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Scrounging | PER/E | PER+2 | 4 pts |
| First Aid | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Swimming | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Climbing | DX/A | DX-1 | 1 pt |
| Carousing | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🌾 Outland Upbringing
Raised outside city sprawl — self-reliant, knows the land, distrusts tech dependency
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Area Knowledge (Lived There) | IN/E | IN+2 | 4 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| Survival (choice) | PER/A | PER+1 | 4 pts |
| Guns (Longarm) | Ranged/E | Ranged+1 | 2 pts |
| Farming | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| Mechanic (Vehicle) | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| First Aid | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Animal Handling (choice) | CH/A | CH+0 | 2 pts |
| Weather Sense | PER/A | PER-1 | 1 pt |
| Swimming | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Fishing | PER/E | PER+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
⚔️ Military Brat
Raised on bases and in military culture — disciplined, fit, always the new kid in town
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Area Knowledge (Lived There) | IN/E | IN+2 | 4 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| Current Affairs (Military) | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Savoir-Faire (Military) | CH/E | CH+2 | 4 pts |
| First Aid | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Guns (Pistol) | Ranged/E | Ranged+1 | 2 pts |
| Running | HT/A | HT+0 | 2 pts |
| Swimming | HT/E | HT+1 | 2 pts |
| Climbing | DX/A | DX-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🔬 Academic Upbringing
Raised in a research or university environment — analytical, well-read, socially awkward
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Area Knowledge (Lived There) | IN/E | IN+2 | 4 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| Research | IN/A | IN+1 | 4 pts |
| Current Affairs (Science) | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Computer Operation | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Writing | IN/A | IN+0 | 2 pts |
| First Aid | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Library Use | IN/A | IN-1 | 1 pt |
| Swimming | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Speed-Reading | IN/A | IN-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🔫 Criminal Upbringing
Raised in a crime family or gang — loyal to the crew, knows how the shadows work
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Area Knowledge (Lived There) | IN/E | IN+2 | 4 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+1 | 4 pts |
| Streetwise | CH/A | CH+1 | 4 pts |
| Savoir-Faire (Street) | CH/E | CH+1 | 2 pts |
| Guns (Pistol) | Ranged/E | Ranged+1 | 2 pts |
| Current Affairs (Underworld) | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Knife | Melee/E | Melee+0 | 1 pt |
| Stealth | DX/A | DX-1 | 1 pt |
| Fast-Talk | CH/A | CH-1 | 1 pt |
| Swimming | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Climbing | DX/A | DX-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
✈️ Nomadic Upbringing
Always moving — parent was a trucker, ship crew, or traveling merchant. The road is home.
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Area Knowledge (Lived There) | IN/E | IN+2 | 4 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+1 | 4 pts |
| Navigation (Land) | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| Current Affairs (Travel) | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Mechanic (Vehicle) | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| Savoir-Faire (Street) | CH/E | CH+1 | 2 pts |
| Scrounging | PER/E | PER+1 | 2 pts |
| First Aid | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Survival (choice) | PER/A | PER-1 | 1 pt |
| Swimming | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Carousing | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
⛪ Religious Community Upbringing
Raised in a tight-knit faith community — strong values, communal bonds, and deep cultural identity
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Area Knowledge (Lived There) | IN/E | IN+2 | 4 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| Theology (own faith) | KN/H | KN+0 | 4 pts |
| Current Affairs (Religion) | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Singing | HT/E | HT+2 | 4 pts |
| Cooking | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| First Aid | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Savoir-Faire (Community) | CH/E | CH+1 | 2 pts |
| Swimming | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🎭 Entertainment Industry Upbringing
Raised by performers or media personalities — always in the spotlight or behind it
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Area Knowledge (Lived There) | IN/E | IN+2 | 4 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| Current Affairs (Entertainment) | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Performance | CH/A | CH+1 | 4 pts |
| Savoir-Faire (High Society) | CH/E | CH+2 | 4 pts |
| Fast-Talk | CH/A | CH+0 | 2 pts |
| First Aid | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Makeup | IN/E | IN+1 | 2 pts |
| Swimming | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🏥 Medical Family Upbringing
Parent was a doctor, nurse, or medic — healthcare was dinner table conversation
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Area Knowledge (Lived There) | IN/E | IN+2 | 4 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| First Aid | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Diagnosis | KN/H | KN-1 | 2 pts |
| Pharmacy | KN/H | KN-1 | 2 pts |
| Current Affairs (Medical) | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Computer Operation | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Psychology | IN/H | IN-2 | 2 pts |
| Swimming | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Cooking | KN/E | KN+0 | 1 pt |
| Savoir-Faire (Medical) | CH/E | CH+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🌊 Maritime Upbringing
Raised near the sea or on working boats — comfortable on the water, reads the weather
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Area Knowledge (Lived There) | IN/E | IN+2 | 4 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| Boating (Motorboat) | DX/A | DX+1 | 4 pts |
| Swimming | HT/E | HT+2 | 4 pts |
| Navigation (Sea) | KN/A | KN+1 | 4 pts |
| Weather Sense | PER/A | PER+0 | 2 pts |
| Fishing | PER/E | PER+1 | 2 pts |
| First Aid | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Knot-Tying | DX/E | DX+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🌍 Immigrant / Diaspora Upbringing
Your family crossed borders — economic migration, NEMA integration, or political displacement. You learned to adapt and navigate between worlds.
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Area Knowledge (Home Region) | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| Language (second language, Accented) | — | Accented | 4 pts |
| Current Affairs (Home Country) | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Savoir-Faire (Street) | CH/E | CH+1 | 2 pts |
| First Aid | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Cooking | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Swimming | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Scrounging | PER/E | PER+0 | 1 pt |
| Carousing | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🔧 Blue Collar / Trades Upbringing
Parent was an electrician, plumber, mechanic, or construction worker — practical skills are second nature
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Area Knowledge (Lived There) | IN/E | IN+2 | 4 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| Mechanic (General) | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| Electronics Repair | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| Current Affairs (Business) | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| First Aid | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Scrounging | PER/E | PER+2 | 4 pts |
| Climbing | DX/A | DX-1 | 1 pt |
| Swimming | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Savoir-Faire (Street) | CH/E | CH+1 | 2 pts |
| Carousing | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Driving (Truck) | DX/A | DX-1 | 1 pt |
| Computer Operation | KN/E | KN+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🚔 Law Enforcement Family Upbringing
A parent was a cop, detective, or NEMA agent — you grew up understanding procedure, authority, and the gap between law and justice
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Area Knowledge (Lived There) | IN/E | IN+2 | 4 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| Current Affairs (Law Enforcement) | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Guns (Pistol) | Ranged/E | Ranged+1 | 2 pts |
| First Aid | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Law | KN/H | KN-2 | 2 pts |
| Savoir-Faire (Police) | CH/E | CH+1 | 2 pts |
| Criminology | KN/A | KN-1 | 1 pt |
| Swimming | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Running | HT/A | HT+0 | 2 pts |
| Observation | PER/A | PER-1 | 1 pt |
| Intimidation | PR/A | PR-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🏪 Small Business / Entrepreneurial Upbringing
Your family ran a shop, restaurant, or small company — you know how to deal with people, keep the books, and hustle
| Skill | Attr/Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Area Knowledge (Lived There) | IN/E | IN+2 | 4 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| Merchant | CH/A | CH+1 | 4 pts |
| Accounting | KN/H | KN-2 | 2 pts |
| Current Affairs (Business) | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Savoir-Faire (Business) | CH/E | CH+1 | 2 pts |
| First Aid | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Fast-Talk | CH/A | CH-1 | 1 pt |
| Carousing | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Swimming | HT/E | HT+0 | 1 pt |
| Computer Operation | KN/E | KN+0 | 1 pt |
| Administration | KN/A | KN-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |