⚙️ Base Profession Packages
Each package costs 25 points and represents the core career skills of a working professional in 2096. All skill levels are relative to the controlling attribute — a character with a higher attribute will achieve proportionally higher absolute skill levels from the same investment.
Combat skills use blended bases: Melee = (DX+HT)/2, Ranged = (DX+PER)/2.
🪖 Soldier
Core military infantry training — weapons, tactics, and field survival.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Guns (Longarm) | Ranged/E | Ranged+2 | 4 pts |
| Guns (LAW) | Ranged/E | Ranged+0 | 1 pt |
| Soldier | KN/A | KN+2 | 8 pts |
| First Aid | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Stealth | DX/A | DX+1 | 4 pts |
| Thrown Weapon | DX/E | DX+1 | 2 pts |
| Navigation (Land) | IN/A | IN+0 | 2 pts |
| Total | 25 pts |
🔫 Mercenary
Private military contractor — adaptable, profit-driven, streetwise fighter.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Guns (Pistol) | Ranged/E | Ranged+2 | 4 pts |
| Guns (Longarm) | Ranged/E | Ranged+1 | 2 pts |
| Tactics | IN/H | IN+1 | 8 pts |
| Streetwise | CH/A | CH+1 | 4 pts |
| Fast-Talk | CH/A | CH+1 | 4 pts |
| Driving (Auto) | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| Scrounging | PER/E | PER+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🎯 Sniper
Long-range elimination specialist — patience, precision, and concealment.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Guns (Longarm) | Ranged/E | Ranged+3 | 8 pts |
| Stealth | DX/A | DX+2 | 8 pts |
| Observation | PER/A | PER+1 | 4 pts |
| Camouflage | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Navigation (Land) | IN/A | IN-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🕶️ Covert Operative
Covert entry and stealth operations — getting in, getting out, unseen.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Stealth | DX/A | DX+2 | 8 pts |
| Lockpicking | DX/A | DX+1 | 4 pts |
| Electronics Op (Security) | KN/A | KN+1 | 4 pts |
| Climbing | DX/A | DX+1 | 4 pts |
| Shadowing | IN/A | IN+0 | 2 pts |
| Disguise | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| Holdout | DX/A | DX-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
💉 Combat Medic
Battlefield trauma care — keeping operatives alive under fire.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| First Aid | KN/E | KN+3 | 8 pts |
| Physician | KN/H | KN+1 | 8 pts |
| Diagnosis | KN/H | KN+0 | 4 pts |
| Surgery | KN/VH | KN-1 | 2 pts |
| Guns (Pistol) | Ranged/E | Ranged+1 | 2 pts |
| Pharmacy | KN/H | KN-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
💻 IT Security / Cyber Analyst
System security, network intrusion analysis, and digital forensics — owning the data.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Computer Hacking | KN/VH | KN+1 | 12 pts |
| Computer Operation | KN/E | KN+3 | 8 pts |
| Cryptography | KN/H | KN+0 | 4 pts |
| Electronics Op (Comms) | KN/A | KN-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🔧 Engineer / Tech Specialist
Electronics, mechanics, and field repair — if it is broken, you fix it.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Engineer (Electronics) | KN/H | KN+2 | 12 pts |
| Mechanic (General) | KN/A | KN+2 | 8 pts |
| Electronics Repair | KN/A | KN+1 | 4 pts |
| Scrounging | PER/E | PER+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🤝 Broker / Facilitator
Black market dealer and information broker — knows everyone, finds everything, for a price.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Streetwise | CH/A | CH+2 | 8 pts |
| Merchant | CH/A | CH+2 | 8 pts |
| Fast-Talk | CH/A | CH+1 | 4 pts |
| Smuggling | IN/A | IN+0 | 2 pts |
| Current Affairs (Underworld) | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Detect Lies | PER/H | PER-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🏢 Corporate Agent
Megacorp negotiator and insider — power through polish and protocol.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Diplomacy | CH/A | CH+2 | 8 pts |
| Savoir-Faire (Corporate) | CH/E | CH+3 | 8 pts |
| Acting | CH/A | CH+1 | 4 pts |
| Research | KN/A | KN+1 | 4 pts |
| Current Affairs (Business) | KN/E | KN+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🕵️ Field Operative
Urban surveillance, fieldwork, and underground networks — operating in plain sight.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Streetwise | CH/A | CH+2 | 8 pts |
| Stealth | DX/A | DX+1 | 4 pts |
| Observation | PER/A | PER+2 | 8 pts |
| Area Knowledge (City) | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Shadowing | IN/A | IN+0 | 2 pts |
| Computer Operation | KN/E | KN-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
✈️ Pilot
Aircraft, aircar, and shuttle operation — mastery of the skies above 2096.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Piloting (Aircar) | DX/A | DX+2 | 8 pts |
| Piloting (Contragravity) | DX/A | DX+1 | 4 pts |
| Navigation (Air) | IN/A | IN+1 | 4 pts |
| Electronics Op (Sensors) | KN/A | KN+1 | 4 pts |
| Mechanic (Aircar) | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| Meteorology | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| Savoir-Faire (Military) | CH/E | CH+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🔍 Investigator / Detective
Evidence, interrogation, and pursuit — finding the truth others want buried.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Observation | PER/A | PER+2 | 8 pts |
| Interrogation | PR/A | PR+2 | 8 pts |
| Research | KN/A | KN+1 | 4 pts |
| Shadowing | IN/A | IN+1 | 4 pts |
| Forensics | KN/H | KN-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🔬 Scientist / Researcher
Academic specialist and laboratory analyst — deep expertise in one field. Choose a specialty (Biology, Chemistry, Physics, etc.) at character creation.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Research | KN/A | KN+2 | 8 pts |
| Science (specialty) | KN/H | KN+2 | 12 pts |
| Computer Operation | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Writing | KN/A | KN-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
📦 Smuggler
Moving people and goods past checkpoints — every border is just a negotiation.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Smuggling | IN/A | IN+2 | 8 pts |
| Driving (Auto) | DX/A | DX+2 | 8 pts |
| Streetwise | CH/A | CH+1 | 4 pts |
| Holdout | DX/A | DX+1 | 4 pts |
| Current Affairs (Underworld) | KN/E | KN+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🎭 Face / Con Artist
Social manipulation, deception, and performance — you are whoever you need to be.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Fast-Talk | CH/A | CH+2 | 8 pts |
| Acting | CH/A | CH+2 | 8 pts |
| Disguise | KN/A | KN+1 | 4 pts |
| Sleight of Hand | DX/H | DX+0 | 4 pts |
| Detect Lies | PER/H | PER-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🚁 UAV Operator / Drone Specialist
Remote vehicle and drone control — eyes everywhere, hands on nothing.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Electronics Op (Drones) | KN/A | KN+2 | 8 pts |
| Piloting (Drone) | DX/A | DX+2 | 8 pts |
| Electronics Op (Sensors) | KN/A | KN+1 | 4 pts |
| Mechanic (Drones) | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| Electronics Repair | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| Computer Operation | KN/E | KN+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
👮 Law Enforcement Officer
Beat cop, detective, or NEMA field agent — upholding law in a world where the rules keep changing.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Guns (Pistol) | Ranged/E | Ranged+2 | 4 pts |
| Observation | PER/A | PER+2 | 8 pts |
| Interrogation | PR/A | PR+1 | 4 pts |
| Law | KN/H | KN-1 | 2 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+1 | 4 pts |
| Criminology | KN/A | KN-1 | 1 pt |
| Savoir-Faire (Police) | CH/E | CH+1 | 2 pts |
| Total | 25 pts |
⚖️ Legal Professional
Attorney, prosecutor, corporate counsel, or public defender — the law is your weapon.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Law | KN/H | KN+2 | 12 pts |
| Research | KN/A | KN+1 | 4 pts |
| Fast-Talk | CH/A | CH+1 | 4 pts |
| Writing | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| Administration | KN/A | KN-1 | 1 pt |
| Current Affairs (Legal) | KN/E | KN+0 | 1 pt |
| Savoir-Faire (Corporate) | CH/E | CH+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
📰 Journalist / Reporter
Print, broadcast, or independent media — getting the story is worth the risk.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Research | KN/A | KN+2 | 8 pts |
| Writing | KN/A | KN+2 | 8 pts |
| Current Affairs (any specialty) | KN/E | KN+2 | 4 pts |
| Fast-Talk | CH/A | CH-1 | 1 pt |
| Photography | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Observation | PER/A | PER-1 | 1 pt |
| Computer Operation | KN/E | KN+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🚑 Paramedic / EMT
Civilian emergency medicine — stabilizing the critical, driving fast, and keeping calm.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| First Aid | KN/E | KN+3 | 8 pts |
| Physician | KN/H | KN+1 | 8 pts |
| Diagnosis | KN/H | KN+0 | 4 pts |
| Pharmacy | KN/H | KN-1 | 2 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| Savoir-Faire (Medical) | CH/E | CH+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🔒 Security Guard / Private Security
Corporate lobby, private estate, or public venue — eyes open, presence felt.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Observation | PER/A | PER+2 | 8 pts |
| Guns (Pistol) | Ranged/E | Ranged+1 | 2 pts |
| Driving (Automobile) | DX/A | DX+1 | 4 pts |
| Brawling | DX/E | DX+2 | 4 pts |
| Law | KN/H | KN-2 | 2 pts |
| Savoir-Faire (Police) | CH/E | CH+1 | 2 pts |
| Intimidation | PR/A | PR-1 | 1 pt |
| Savoir-Faire (Corporate) | CH/E | CH-1 | 1 pt |
| Current Affairs (Local) | KN/E | KN+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🌲 Park Ranger / Conservation Officer
Federal land, wildlife reserves, and wilderness — protector of what remains of the natural world.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Naturalist | KN/H | KN+1 | 8 pts |
| Navigation (Land) | KN/A | KN+1 | 4 pts |
| Survival (choice) | PER/A | PER+1 | 4 pts |
| Guns (Longarm) | Ranged/E | Ranged+1 | 2 pts |
| Animal Handling (choice) | CH/A | CH+0 | 2 pts |
| First Aid | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Observation | PER/A | PER-1 | 1 pt |
| Tracking | PER/A | PER-1 | 1 pt |
| Weather Sense | PER/A | PER-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🏗️ Tradesperson / Contractor
Electrician, plumber, carpenter, or construction specialist — you build and fix the world.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Mechanic (General) | KN/A | KN+2 | 8 pts |
| Electronics Repair | KN/A | KN+1 | 4 pts |
| Driving (Truck) | DX/A | DX+1 | 4 pts |
| Scrounging | PER/E | PER+2 | 4 pts |
| Climbing | DX/A | DX+0 | 2 pts |
| Architecture | KN/A | KN-1 | 1 pt |
| Computer Operation | KN/E | KN+0 | 1 pt |
| Savoir-Faire (Street) | CH/E | CH+0 | 1 pt |
| Total | 25 pts |
🎓 Teacher / Educator
Classroom, corporate trainer, or community educator — you shape how people think.
| Skill | Diff | Level | Cost |
|---|---|---|---|
| Teaching | KN/A | KN+2 | 8 pts |
| Research | KN/A | KN+1 | 4 pts |
| Public Speaking | CH/A | CH+1 | 4 pts |
| Writing | KN/A | KN+0 | 2 pts |
| Psychology | KN/H | KN-2 | 2 pts |
| Current Affairs (any specialty) | KN/E | KN+1 | 2 pts |
| Computer Operation | KN/E | KN+0 | 1 pt |
| Administration | KN/A | KN-1 | 1 pt |
| Savoir-Faire (Academic) | CH/E | CH-1 | 1 pt |
| Total | 25 pts |